مشین کا ماڈل | 1575 | 1800 | 2200 | 2600 | 2880 | 2900 | 3000 | ||||||
خام مال کی چوڑائی ((ملی میٹر) | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||||
خام مال کی چوڑائی ((ملی میٹر) | 1100mm (دوسرے سائز کی ضرورت پر منحصر ہے) | ||||||||||||
تیار شدہ مصنوعات کا قطر | 50-180mm (سختی سایڈست) | ||||||||||||
پیرامیٹر سیٹ | ٹچ اسکرین، کثیر مینو مین مشین انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم | ||||||||||||
چھاپنے والا یونٹ | 1-3 پرت 15-30 جی ایس ایم (پرت مخصوص کی جا سکتی ہے) | ||||||||||||
پیداوار کی رفتار | 200 میٹر/منٹ |
ہماری دوستانہ ٹیم آپ سے سننا پسند کرے گی!