ماڈل | صلاحیت | طاقت | کاغذ کے استعمال کی (کلوگرام/گھنٹے) | پانی کی کھپت (کلوگرام/گھنٹے) | بجلی کی کھپت (کلو واٹ/گھنٹہ) | خشک کرنا |
gm-1000 - 3*1 | 1000 پی سیز | 380V 50hz | 80 | 160 | 38 | قدرتی خشک کرنا |
gm-1500 - 4*1 | 1500 پی سیز | 380V 50hz | 120 | 240 | 38 | قدرتی خشک کرنا |
gm-2500 - 3*4 | 2500 پی سیز | 380V 50hz | 200 | 400 | 55 | قدرتی خشک کرنا |
جی ایم-3000 - 4*4 | 3000 پی سیز | 380V 50hz | 240 | 480 | 60 | قدرتی خشک کرنا |
gm-4000 - 4*8 | 4000 پی سیز | 380V 50hz | 320 | 640 | 95 | بلک فرن یا کثیر پرت |
gm-5000 - 5*8 | 5000 پی سیز | 380V 50hz | 400 | 800 | 95 | بلک فرن یا کثیر پرت |
gm-6000 - 5*12 | 6000 پی سیز | 380V 50hz | 480 | 960 | 120 | بلک فرن یا کثیر پرت |
ہماری دوستانہ ٹیم آپ سے سننا پسند کرے گی!