модель машини | 1575 | 1800 | 2200 | 2600 | 2880 | 2900 | 3000 | ||||||
Ширина сировини ((мм) | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||||
Ширина сировини ((мм) | 1100 мм (інший розмір залежить від вимог) | ||||||||||||
діаметр готових продуктів | 50-180 мм (регулюється герметичность) | ||||||||||||
параметри | операційна система з сенсорним екраном, багатоменювий інтерфейс людина-машина | ||||||||||||
розшифрована одиниця | 1-3 шар 15-30 гсм (шар може бути визначений) | ||||||||||||
швидкість виробництва | 200 м/х |
Наша дружня команда з радістю почує від вас!