modelo | kapasidad | kapangyarihan | pagkonsumo ng basurahang papel (kg/h) | pagkonsumo ng tubig (kg/h) | pagkonsumo ng kuryente (kw/h) | pag-aayuno |
gm-1000 - 3*1 | 1000 pcs | 380v 50hz | 80 | 160 | 38 | natural na pag-uutod |
gm-1500 - 4*1 | 1500 pcs | 380v 50hz | 120 | 240 | 38 | natural na pag-uutod |
gm-2500 - 3*4 | 2500 pcs | 380v 50hz | 200 | 400 | 55 | natural na pag-uutod |
gm-3000 - 4*4 | 3000 pcs | 380v 50hz | 240 | 480 | 60 | natural na pag-uutod |
gm-4000 - 4*8 | 4000 pcs | 380v 50hz | 320 | 640 | 95 | brickoven o maraming layer |
gm-5000 - 5*8 | 5000 pcs | 380v 50hz | 400 | 800 | 95 | brickoven o maraming layer |
gm-6000 - 5*12 | 6000 pcs | 380v 50hz | 480 | 960 | 120 | brickoven o maraming layer |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig makarinig mula sa iyo!