пункт | стоимость |
применимые отрасли | Производственные предприятия, целлюлозно-бумажная промышленность |
местонахождение выставочного зала | Египет, Кения, Бангладеш, Южная Африка, Казахстан, Киргизия, Нигерия, Узбекистан, Таджикистан |
напряжение | 380 В |
мощность | 200 кВт |
Размер (* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 10*8*6м |
вес | 20 кг |
гарантия | 1 год |
производственная мощность | 200 м/мин |
отчет о испытаниях машин | предоставлен |
видео-выходной осмотр | предоставлен |
тип продажи | обыкновенный продукт |
гарантия на основные компоненты | 1 год |
основные компоненты | ПЛК, прочие, редукторы, двигатели, подшипники, коробки передач |
ширина бумаги | 1900 мм |
мощность | 5 тонн в день |
стандарт проектирования | Изоляция |
после гарантийного обслуживания | видеотехническая поддержка |
Наша дружная команда с удовольствием услышит от вас!