Modelo da máquina | 1575 | 1800 | 2200 | 2600 | 2880 | 2900 | 3000 | ||||||
Largura da matéria-prima ((mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||||
Largura da matéria-prima ((mm) | 1100 mm (outro tamanho depende da necessidade) | ||||||||||||
Diâmetro dos produtos acabados | 50-180 mm (regulado em termos de estanqueidade) | ||||||||||||
conjunto de parâmetros | Sistema operativo de interface homem-máquina com ecrã táctil e múltiplos menus | ||||||||||||
unidade de relevo | 1 a 3 camadas 15-30 gsm (camada pode ser especificada) | ||||||||||||
velocidade de produção | 200 m/min |
A nossa equipa amistosa adoraria ouvir-te!