मोडेल | क्षमता | शक्ति | कागजको खरिद (किलो/घन्टा) | पानीको खपत (किलो/घन्टा) | विद्युत उपभोग (किलोवाट/घन्टा) | सुकाउने |
gm-1000 - 3*1 | १००० पीसी | ३८० भल्ट ५० हर्ट्ज | 80 | 160 | ३८ | प्राकृतिक सुखाने |
gm-1500 - 4*1 | १५०० पीसी | ३८० भल्ट ५० हर्ट्ज | 120 | 240 | ३८ | प्राकृतिक सुखाने |
gm-2500 - 3*4 | २,५०० पीसी | ३८० भल्ट ५० हर्ट्ज | 200 | 400 | ५५ | प्राकृतिक सुखाने |
gm-3000 - 4*4 | ३००० पीसी | ३८० भल्ट ५० हर्ट्ज | 240 | 480 | ६० | प्राकृतिक सुखाने |
gm-4000 - 4*8 | ४००० पीसी | ३८० भल्ट ५० हर्ट्ज | 320 | 640 | ९५ | ईंटको भट्टी वा बहुस्तर |
gm-5000 - 5*8 | ५००० पीसी | ३८० भल्ट ५० हर्ट्ज | 400 | 800 | ९५ | ईंटको भट्टी वा बहुस्तर |
gm-6000 - 5*12 | ६००० पीसी | ३८० भल्ट ५० हर्ट्ज | 480 | 960 | 120 | ईंटको भट्टी वा बहुस्तर |
हाम्रो मित्रवत टोलीले तपाईंलाई सुन्न चाहन्छ!