मेसिनको मोडेल | १*३ | १*४ | ३*४ | ४*४ | ४*८ | ५*८ | 5*12 / (6*8) |
उपज (पीसी/घन्टा) | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | ४५००-५००० | ५५००-६००० | ६५००-७००० |
कागजको फोहोर (किलो/घण्टा) | 80 | 120 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 |
पानी (किलोग्राम/घन्टा) | 160 | 240 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
शक्ति (किलोवाट/घन्टा) | 36 | 38 | 50 | 60 | 80 | 95 | 120 |
भोल्टेज (v/hz) | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० |
वजन (किलो) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 |
झेंग्झौ गुआंगमाओ मशीनरी निर्माण कं, लिमिटेड, चीनको झेंग्झौ शहरमा अवस्थित छ, चीनमा एक अग्रणी पेशेवर कागज मेशिन निर्माता, जसले पल्प बनाउने मेसिन कागज बनाउने मेसिन र कागज प्रशोधन मेसिन निर्माणमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेको छ। हामीसँग उत्पादन मोडेल
हाम्रो मित्रवत टोलीले तपाईंलाई सुन्न चाहन्छ!