စက်ပုံစံ | 1575 | 1800 | 2200 | 2600 | 2880 | 2900 | 3000 | ||||||
ကုန်ကြမ်းအလျား ((mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||||
ကုန်ကြမ်းအလျား ((mm) | 1100mm (အခြားအရွယ်အစားများ လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်သည်) | ||||||||||||
ကုန်ပစ္စည်းအဆုံးသတ်ဖြတ်မှု | 50-180mm (ပိတ်ခြင်းထိန်းချုပ်နိုင်) | ||||||||||||
parameter set ကို | ထိတွေ့ရေး မျက်နှာပြင်၊ မီနူးပေါင်းစုံပါတဲ့ လူသားစက် ကြားခံစနစ် | ||||||||||||
ပုံနှိပ်စက် | 1-3 layer 15-30 gsm (layer ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်) | ||||||||||||
ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း | မီတာ ၂၀၀/မိနစ် |
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေအသင်းက ခင်ဗျားဆီက သတင်းတွေကြားချင်ပါတယ်။