ပုံစံ | စွမ်းဆောင်ရည် | စွမ်းအား | စက္ကူအမှိုက်သုံးစွဲမှု (kg/h) | ရေသုံးစွဲမှု (kg/h) | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု (kw/h) | ခြောက်သွေ့ခြင်း |
gm-1000 - 3*1 | အပိုင်း ၁၀၀၀ | 380v 50hz | 80 | 160 | ၃၈ | သဘာဝခြောက်ခြင်း |
gm-1500 - 4*1 | ၁၅၀၀ ခွက် | 380v 50hz | 120 | 240 | ၃၈ | သဘာဝခြောက်ခြင်း |
gm-2500 - 3*4 | ၂၅၀၀ ခွက် | 380v 50hz | 200 | 400 | ၅၅ | သဘာဝခြောက်ခြင်း |
gm-3000 - 4*4 | အပိုင်း ၃၀၀၀ | 380v 50hz | 240 | 480 | ၆၀ | သဘာဝခြောက်ခြင်း |
gm-4000 - 4*8 | ၄၀၀၀ ခွက် | 380v 50hz | 320 | 640 | ၉၅ | အုတ်ဖို သို့မဟုတ် အလွှာစုံ |
gm-5000 - ၅*၈ | ၅၀၀၀ ခွက် | 380v 50hz | 400 | 800 | ၉၅ | အုတ်ဖို သို့မဟုတ် အလွှာစုံ |
gm-6000 - 5*12 | ၆၀၀၀ ခွက် | 380v 50hz | 480 | 960 | 120 | အုတ်ဖို သို့မဟုတ် အလွှာစုံ |
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေအသင်းက ခင်ဗျားဆီက သတင်းတွေကြားချင်ပါတယ်။