ကျေးဇူးပြု ၍ ကျွန်ုပ် တို့ နှင့် ဆက် သွယ် ပါ
အီးမေးလ်– [email protected]
အလုပ်လုပ်တဲ့ အလုပ်သမား | ၁-၂ လူထု | |||||
စက္ကူလွှာ | ၃-၁၆ အလွှာ (ပြုပြင်လို့ရနိုင်) | |||||
စက္ကူဗဟိုရားထူ | ၁-၆ မီတာ (ပြုပြင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်) | |||||
စက္ကူဗဟိုး၏ အညွှန်း | ၁၂-၁၂၅ မီတာ (ပြောင်းလဲနိုင်) | |||||
အလုပ်အမြန်နှုန်း | 3-20 m/မိ | |||||
စက္ကူဗဟိုး၏ အလျားအလျား | ၁-၃ မီတာကို ညှိနိုင်ပါတယ် | |||||
အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု | Frequency အသွင်ပြောင်းရေး PLC | |||||
အိမ်ရှင်အင်အား | 5.5kw | |||||
အရန်စွမ်းအင် | 0.75kw | |||||
ဂလူးလမ်း | ကြင်ဘေး ဂလုလင်း+နှစ်ကြိမ် ဘေးဂလူး | |||||
သတ်မှတ်ထားသော အဝေးလမ်းကြောင်း | အင်ဂျယ် အင်ဖရိုဖရယ်ရေး+နေရာအနေအထား ဘေဖယ် | |||||
နည်းလမ်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်း | တစ်လုံးတစ်ဝိုက် Blade သို့မဟုတ် Wlade Blade ကို သာမန်အသုံးပြုမှုတွင် | |||||
စက္ကူ ဝင်းဒင်းအတွက် ဦးခေါင်းပမာဏ | ၂ ဒါမှမဟုတ် ၄ ခေါင်း | |||||
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား | 380V, စကားစုသုံးပါး၊ 50-60hz |
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖော်ရွေတဲ့အဖွဲ့က ခင်ဗျားဆီကနေ ကြားချင်မှာပဲ!