үлгүсү | кубаттуулугу | кубаттуулугу | Кагаздын калдыктары (kg/саат) | суунун керектөөсү (kg/саат) | электр энергиясын керектөө (kw/h) | кургатуу |
gm-1000 - 3*1 | 1000 даана | 380v 50hz | 80 | 160 | 38 | табигый кургатуу |
gm-1500 - 4*1 | 1500 даана | 380v 50hz | 120 | 240 | 38 | табигый кургатуу |
gm-2500 - 3*4 | 2500 даана | 380v 50hz | 200 | 400 | 55 | табигый кургатуу |
gm-3000 - 4*4 | 3000 даана | 380v 50hz | 240 | 480 | 60 | табигый кургатуу |
gm-4000 - 4*8 | 4000 даана | 380v 50hz | 320 | 640 | 95 | кирпич же көп катмарлуу меш |
gm-5000 - 5*8 | 5000 шт | 380v 50hz | 400 | 800 | 95 | кирпич же көп катмарлуу меш |
gm-6000 - 5*12 | 6000 даана | 380v 50hz | 480 | 960 | 120 | кирпич же көп катмарлуу меш |
Биздин команда сизден кабар алгысы келет!