مۆدێلی ئامێر | 1575 | 1800 | 2200 | 2600 | 2880 | 2900 | 3000 | ||||||
پانی ماددەی خاو (mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||||
پانی ماددەی خاو (mm) | 1100mm (قەبارەی تر پشت دەبەستێت بە پێداویستی) | ||||||||||||
تیرەی بەرهەمە تەواوبووەکان | 50-180 ملم (توندوتیژی ڕێکدەخرێت) | ||||||||||||
کۆپڵەی پارامیتەر | شاشەی لەمسی، فرە پێڕستی سیستەمی کارپێکردنی نێوانبەندی مرۆڤ و ئامێر | ||||||||||||
یەکەی نەخشاندن | 1-3 PLY 15-30 GSM (دەتوانرێت دیاری بکرێت) | ||||||||||||
خێرایی بەرهەمهێنان | 200 مەتر لە خولەک |
تیمە دۆستانەکەمان حەز دەکات گوێت لێ بێت!