Di dest pêkanî de 1880mm destûrkirî dastnîşa / destûr naverokê / çapkirî dastnîşa / kopîya kirî dastnîsha / destûr girîngê, mafê bingeh: dastnîsha girîng | |||||
I. Parametranên teknîkî: | |||||
Mafê bingeh: | |||||
stîlê destûrkirî: destûr nivîsê; | |||||
Bajet: 25 T/D; | |||||
Taybetê destûrkirî: 50-80g/m2; | |||||
wenî netê destûr: 1880mm; | |||||
Wenî tîra: 2250mm | |||||
Gauge rail: 2700 mm | |||||
Rêça kirinê: Motors bi karî kêmka AC û derbasita herêmkar. Derbasî pêşdîtin | |||||
Herêmê kirinê: 60m/dakîka | |||||
Herêmê kirinê: 80m/dakîka | |||||
Dûga machina paperê: | |||||
(I). Dîska machina paper ên | |||||
1. Bûyer partî: deriva navbera 13m. | |||||
2. Partî presa pêşder: Ø400mm x 2250mm x 2700mm rol rubber 1 tayb, Ø450mm x 2250mm x 2700mm rol stone 1 tayb. | |||||
3. Partî presa sereke: Ø550mm x 2250mm x 2700mm rol stone 1 tayb, Ø500mm x 2250mm x 2700mm rol rubber 1 tayb. | |||||
4. Partî çêkerinê: Ø1500mm x 2250mm x 2700mm tank çêker alloy 10 tayb | |||||
5. Maşînê kalender: 1 herêm, girta paş: Ø400mm x 2250mm x 2700mm, girta zûr: Ø380mm x 2250mm x 2700mm | |||||
6. Maşînê rewşkerdan: 1 herêm | |||||
7. Baza dravên û kontrolê: Li ser herêm 500 reductor, motoran bi konvertorî AC û drezhî taybetî, sistemê derbasî. | |||||
III. rûnekên destpêkê | |||||
IV. Sistemê pârekarî dayawa | |||||
V. Sistemê pârekarî dayikarî. | |||||
VI. Boilera |
VII. Rastî biafirîne? Em ê vantajên jêrîn li bin:
1. Karîgarî ya bilind a maşîna fluting paper deştan, fabrika paper, û girêdanî price
1. drav sterkirin;
2.enerjî hilanîn;
3.cibo bilind;
4.karûbar bistendî;
5.nermîna nermalava;
6.dajî tevahî ziyâ;
7.hêsanî wekheftin;
8.teknologî ya rêza;
9.dibe dîtin têketî li ser gerandin.
2.Sherokî pargîdan:
1.Pargîdan teknîşî;
2. ئاوازدانی پروژە؛
3. دیزاینی جزییی فابریکا؛
4. هەڵبژاردن و سەرچاوە کردنی گشتی تولیدی سەرەتایی؛
5. سەرپەڕکردنی مهندسان و کارگەران؛
6. دابگرینی قاتی ڕێکخراو لە بۆچ①ی ڕێکخراو بۆ دوور.
A.Tirkiye:
1.Mîşekên çêkirina çermê;
2.Mîşekên çêkirina kaxizê;
3.Mixabinên karûbarên kaxizê;
4.parçeyên cuda;
B.Kurdên me:
1. چوار فابریکای فرەش؛
2. یەک دواینەماوەی نەخستی بارترادینگ؛
3. گشتی کلی ٩٦,٠٠٠ متر مربعە؛
C. hêza teknolojî:
1. یەک تیمی مهندسانی ژێرمەتەوەی ١١٦ مهندس و ١٢ خوێنا؛
2. ٣١ سال ئەسپێریانەی زۆر لەسەر.
3. Yek timi navîn êz bilindin, her dem di teknologiyeya pêşî de li Finnland, Danîmark û Îtalya derxistin;
4. Karûbarên xebat û pirûzan;
تیمەکانی ئاسایی دووست دەکەن لە سەرەتاییەکەوە دەگەڕێن!