تکایە پەیوەندیمان پێوە بکە!
ئیمەیل: [email protected]
کارپێکردنی کرێکار | 1-2 کەس | |||||
چینی کاغەز | 3-16 چین (دەتوانرێت ڕێک بخرێت) | |||||
ئەستووری ناوکی کاغەز | 1-6 ملم (دەتوانرێت ڕێک بخرێت) | |||||
تیرەی ناوکی کاغەز | 12-125 ملم (دەتوانرێت بگۆڕدرێت) | |||||
خێرایی کارکردن | 3-20 مەتر لە خولەک | |||||
درێژی ناوکی پەڕە | 1-3 م دەتوانرێت ڕێکبخرێت | |||||
کۆنتڕۆڵی خێرایی | گۆڕینی فریکانسی PLC | |||||
هێزی خانەخوێ | 5.5 کیلۆوات | |||||
هێزی یاریدەدەر | 0.75 کیلو وات | |||||
ڕێگای چەسپاندن | لکاندنی یەک لایەن+لکاندنی جووت سای | |||||
ڕێگای درێژی-جێگیر | تیشکی ژێرسووری تاک+بەربەستی شوێنگیری | |||||
ڕێگای بڕین | تاکە چەقۆی خڕ یان تیغی مشار بەکاردەهێنرێن | |||||
بڕی سەر بۆ پێچانی کاغەز | 2 یان 4 سەر | |||||
هێزی تێکردن | 380 ڤی، سێ دەستەواژە، 50-60 هرتز |
تیمە دۆستانەکەمان حەز دەکات گوێت لێ بێت!