modela makîneyê | 1*3 | 1*4 | 3*4 | 4*4 | 4*8 | 5*8 | 5*12 / (6*8) |
Berhem (pcs/h) | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4500-5000 | 5500-6000 | 6500-7000 |
Kaxizê mayî (kg/h) | 80 | 120 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 |
av (kg/h) | 160 | 240 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
hêza (kw/h) | 36 | 38 | 50 | 60 | 80 | 95 | 120 |
voltaja (v/hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
giraniya (kg) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 |
zhengzhou guangmao makîneyên manufacturing co.ltd, ku li bajarê zhengzhou, Çînê, a manufacturer makîneyên kaxezê profesyonel rêber di çînê de, ku di manufacturing makîneyên kaxezê çêkirina makîneyên çêkirina kaxezê û manufacturing makîneyên processing
Tîma me ya dostane pir dilxweş e ku ji we bihîst!