үлгісі | сыйымдылығы | қуаттылығы | қағаз қалдықтарын тұтыну (kg/сағ) | су тұтыну (kg/сағ) | электр энергиясын тұтыну (kw/h) | кептіру |
gm-1000 - 3*1 | 1000 дана | 380В 50Гц | 80 | 160 | 38 | табиғи кептіру |
gm-1500 - 4*1 | 1500 дана | 380В 50Гц | 120 | 240 | 38 | табиғи кептіру |
gm-2500 - 3*4 | 2500 дана | 380В 50Гц | 200 | 400 | 55 | табиғи кептіру |
gm-3000 - 4*4 | 3000 дана | 380В 50Гц | 240 | 480 | 60 | табиғи кептіру |
gm-4000 - 4*8 | 4000 дана | 380В 50Гц | 320 | 640 | 95 | кірпіш пештері немесе көп қабатты |
gm-5000 - 5*8 | 5000 дана | 380В 50Гц | 400 | 800 | 95 | кірпіш пештері немесе көп қабатты |
gm-6000 - 5*12 | 6000 дана | 380В 50Гц | 480 | 960 | 120 | кірпіш пештері немесе көп қабатты |
Біздің достық командаңыз сізден хабар алғысы келеді!