მანქანის მოდელი | 1*3 | 1*4 | 3*4 | 4*4 | 4*8 | 5*8 | 5*12 / (6*8) |
მოსავალი (pcs/h) | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4500-5000 | 5500-6000 | 6500-7000 |
ქაღალდის ნარჩენები (კგ/წთ) | 80 | 120 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 |
წყალი (კგ/სთ) | 160 | 240 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
სიმძლავრე (კვ/სთ) | 36 | 38 | 50 | 60 | 80 | 95 | 120 |
ძაბვა (v/hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
წონა (კგ) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 |
zhengzhou guangmao მანქანების წარმოების co.ltd, რომელიც მდებარეობს ქალაქ zhengzhou, ჩინეთში, წამყვანი პროფესიული ქაღალდის მანქანა მწარმოებელი ჩინეთში, რომელიც სპეციალიზირებულია pulp making მანქანა ქაღალდის დამზადების მანქანა და ქაღალდის დამუშავების
ნაჟ ოპთწრვლთრვ ნთ ღვ ჟვ გჟვკაი ეა ჟვ ჟლსფთრვ!