model stroja | 1575 | 1800 | 2200 | 2600 | 2880 | 2900 | 3000 | ||||||
Širina sirovine ((mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||||
Širina sirovine ((mm) | U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi, potrebno je dodati sljedeće: | ||||||||||||
Dijametar gotovih proizvoda | Svaka vrsta vozila mora biti opremljena s: | ||||||||||||
postavka parametara | operativni sustav s više menija i dodirnim ekranom | ||||||||||||
jedinica za rezanje | 1 - 3 slojeva 15-30 gsm (slojevi se mogu odrediti) | ||||||||||||
brzina proizvodnje | S druge strane, |
Naš prijatelj tim bi volio čuti od vas!