model | kapaciteta | snaga | potrošnja otpadnog papira (kg/h) | potrošnja vode (kg/h) | potrošnja električne energije (kW/h) | sušenje |
gm-1000 - 3*1 | Sljedeći članak: | Smanjenje frekvencije | 80 | 160 | 38 | prirodno sušenje |
gm-1500 - 4*1 | Sljedeći: | Smanjenje frekvencije | 120 | 240 | 38 | prirodno sušenje |
gm-2500 - 3*4 | S druge vrste | Smanjenje frekvencije | 200 | 400 | 55 | prirodno sušenje |
gm-3000 - 4*4 | Sljedeći članak: | Smanjenje frekvencije | 240 | 480 | 60 | prirodno sušenje |
gm-4000 - 4*8 | Sljedeći članak: | Smanjenje frekvencije | 320 | 640 | 95 | za proizvodnju električnih vozila |
gm-5000 - 5*8 | 5000 komada | Smanjenje frekvencije | 400 | 800 | 95 | za proizvodnju električnih vozila |
gm-6000 - 5*12 | Sljedeći članak: | Smanjenje frekvencije | 480 | 960 | 120 | za proizvodnju električnih vozila |
Naš prijatelj tim bi volio čuti od vas!