Molim vas, kontaktirajte nas!
E-mail: [email protected]
radnik koji radi | 1-2 osobe | |||||
sloj papira | 3-16 slojeva (mogu se podešavati) | |||||
debljina papirnog jezgra | S obzirom na to da je to samo jedan od kriterija za utvrđivanje vrijednosti, za određivanje vrijednosti za određenu kategoriju proizvoda, potrebno je utvrditi: | |||||
dijametar papirnog jezgra | 12-25 mm (može se promijeniti) | |||||
radna brzina | 3-20 m/min | |||||
dužina papirnog jezgra | 1-3m može se podesiti | |||||
kontrola brzine | frekvencijski pretvarač plc | |||||
snaga domaćina | 5,5 kW | |||||
pomoćna snaga | 0,75 kW | |||||
način za lepljenje | S jedne strane lepljenje+dvostruko lepljenje | |||||
put fiksne dužine | Jednostavan infracrveni zrak + pozicioniranje | |||||
način rezanja | Jednostruko okruglo oštro ili pileno oštro uobičajeno se koristi | |||||
količina glave za omotavanje papira | 2 ili 4 glave | |||||
ulazna snaga | 380V, tri fraze, 50-60hz |
Naš prijatelj tim bi volio čuti od vas!