modelo | capacidad | potencia | consumo de papel usado (kg/h) | consumo de agua (kg/h) | Consumo de electricidad (kw/h) | secado |
El valor de las emisiones de CO2 | Las demás | 380v 50hz | 80 | 160 | 38 años | secado natural |
Gm-1500 - 4*1 | Las demás | 380v 50hz | 120 | 240 | 38 años | secado natural |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Las demás | 380v 50hz | 200 | 400 | 55 años | secado natural |
el número de unidades de producción de las que se trate | 3 000 piezas | 380v 50hz | 240 | 480 | 60 años | secado natural |
Gm-4000 - 4*8 | 4 000 piezas | 380v 50hz | 320 | 640 | 95 - - - - - - - - - - - | horno de ladrillo o de varias capas |
el número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | 5 000 piezas | 380v 50hz | 400 | 800 | 95 - - - - - - - - - - - | horno de ladrillo o de varias capas |
gm-6000 - 5*12 | 6 000 piezas | 380v 50hz | 480 | 960 | 120 | horno de ladrillo o de varias capas |
¡Nuestro equipo amistoso le encantaría saber de usted!