modelo de la máquina | 1*3 | 1*4 | 3*4 | 4*4 | 4*8 | 5*8 | 5*12 / (6*8) |
rendimiento (pcs/h) | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4500-5000 | 5500-6000 | 6500-7000 |
Papel desechado (kg/h) | 80 | 120 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 |
agua (kg/h) | 160 | 240 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
potencia (kw/h) | 36 | 38 | 50 | 60 | 80 | 95 | 120 |
tensión (v/hz) | 380/50: el precio de venta | 380/50: el precio de venta | 380/50: el precio de venta | 380/50: el precio de venta | 380/50: el precio de venta | 380/50: el precio de venta | 380/50: el precio de venta |
peso (kg) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 |
zhengzhou guangmao maquinaria manufacturing co.ltd, ubicada en la ciudad de zhengzhou, china, un fabricante líder profesional de máquinas de papel en China, que se especializa en la fabricación de máquinas de fabricación de papel y máquinas de procesamiento de papel. tenemos un conjunto completo de modelos de línea de producción como 787, 1092,
¡Nuestro equipo amistoso le encantaría saber de usted!