Τμήμα | αξία |
εφαρμοστέοι κλάδοι | εργοστάσιο παραγωγής, μηχανή παραγωγής χαρτιού kraft |
τοποθεσία του χώρου εκθέσεων | Αίγυπτος, Κένυα, Αλγερία, Μπαγκλαντές, Νότια Αφρική, Καζακστάν, Κιργιστάν, Νιγηρία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν |
κατάσταση | νέος |
Τύπος προϊόντος | Κατόπιν παραπομπής στο παράρτημα II, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος Β, μέρος |
τύπος επεξεργασίας | γραμμή παραγωγής μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού |
τόπος καταγωγής | Κίνα |
Ετικέτα | μηχανήματα guangmao |
τάση | 380v |
ισχύς | 288 kW |
Διάσταση (η) | 10*8*6m |
βάρος | 8 κιλά |
εγγύηση | 1 έτος |
παραγωγική ικανότητα | 180 m/min |
εγγύηση βασικών εξαρτημάτων | 1 έτος |
βασικά συστατικά | πλκ, άλλα, γρανάζια, κινητήρες, ρουλεμάν, κιβώτια ταχυτήτων |
Ονομασία | Μηχανή παραγωγής χαρτιού για την ανακύκλωση απορριμμάτων χαρτονιού |
Εφαρμογή | βιομηχανία παραγωγής χαρτιού kraft |
πρώτες ύλες | Απορρίμματα χαρτιού, παρθένες χαρτοπολτούχες, OCC |
τελικά προϊόντα | χαρτί kraft, χαρτί craft, χαρτί διπλής φύλλου, χαρτί testliner |
Δυνατότητα | 5-8 τόνους/ημέρα |
καθαρό πλάτος χαρτιού | 600-1200 mm |
πλάτος καλωδίου | 1450 mm |
σιδηροδρομικό πλάτος | 1092 χιλιοστά |
Δρόμος οδήγησης | ταχύτητα μετατροπής συχνότητας. |
πιστοποίηση | iso/ce |
Η φιλική ομάδα μας θα ήθελε να σας ακούσει!