Maschinenmodell | 1575 | 1800 | 2200 | 2600 | 2880 | 2900 | 3000 | ||||||
Rohstoffbreite ((mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||||
Rohstoffbreite ((mm) | 1100 mm (andere Größen sind je nach Anforderung) | ||||||||||||
Durchmesser der Fertigprodukte | 50-180 mm (Dichtheitsverstellung) | ||||||||||||
Parameter-Einstellung | Touchscreen-Betriebssystem mit mehreren Menüs für die Mensch-Maschine-Schnittstelle | ||||||||||||
Aufgespannte Einheit | 1-3 Schicht 15-30 gsm (Schicht kann angegeben werden) | ||||||||||||
Produktionsgeschwindigkeit | 200 m/min |
Unser Team hört sich gerne an!