Maskinens model | 1575 | 1800 | 2200 | 2600 | 2880 | 2900 | 3000 | ||||||
Råstofbredde ((mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||||
Råstofbredde ((mm) | 1100 mm (andre størrelser afhænger af kravet) | ||||||||||||
Diameter af færdige produkter | 50-180 mm (fasthed justerbar) | ||||||||||||
parametersæt | Touchscreen, multi-menu-bruger-maskin-grænsefladen operativsystem | ||||||||||||
embossing enhed | 1-3 lag 15-30 gsm (lag kan angives) | ||||||||||||
produktionshastighed | 200 m/min |
Vores venlige hold vil elske at høre fra dig!