আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
ইমেইল: [email protected]
অপারেটর | ১-২ জন | |||||
কাগজের স্তর | ৩-১৬ স্তর (নিয়মিত হতে পারে) | |||||
কাগজের কোর এর বেধ | ১-৬ মিমি (নিয়মিত হতে পারে) | |||||
কাগজের কোর এর ব্যাসার্ধ | 12-125mm ((পরিবর্তন করা যেতে পারে) | |||||
কাজ করার গতি | ৩-২০ মিটার/মিনিট | |||||
কাগজের কোর দৈর্ঘ্য | 1-3 মিটার নিয়মিত হতে পারে | |||||
গতি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর plc | |||||
হোস্ট পাওয়ার | ৫.৫ কিলোওয়াট | |||||
সহায়ক শক্তি | ০.৭৫ কিলোওয়াট | |||||
আঠালো করার উপায় | একপাশের আঠালো+দ্বিপাশের আঠালো | |||||
স্থির দৈর্ঘ্যের পথ | একক ইনফ্রারেড রে + পজিশনিং ব্যফেল | |||||
কাটা পথ | একক গোলাকার ব্লেড বা সিগ ব্লেড সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় | |||||
কাগজের মোড়ানোর জন্য মাথা পরিমাণ | ২ বা ৪টি মাথা | |||||
ইনপুট পাওয়ার | ৩৮০ ভোল্ট, তিন বাক্যাংশ, ৫০-৬০ হার্জ |
আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দল আপনার কাছ থেকে শুনতে পছন্দ করবে!