Модел | капацитет | мощност | консумация на отпадъчни хартии (kg/h) | консумация на вода (kg/h) | консумация на електроенергия (kw/h) | сушене |
gm-1000 - 3*1 | 1000 шт. | 380v 50hz | 80 | 160 | 38 | естествено сушене |
gm-1500 - 4*1 | 1500 шт. | 380v 50hz | 120 | 240 | 38 | естествено сушене |
gm-2500 - 3*4 | 2500 шт. | 380v 50hz | 200 | 400 | 55 | естествено сушене |
gm-3000 - 4*4 | 3000 шт. | 380v 50hz | 240 | 480 | 60 | естествено сушене |
gm-4000 - 4*8 | 4000 шт. | 380v 50hz | 320 | 640 | 95 | пещ за тухли или многослойна пещ |
gm-5000 - 5*8 | 5000 шт. | 380v 50hz | 400 | 800 | 95 | пещ за тухли или многослойна пещ |
gm-6000 - 5*12 | 6000 шт. | 380v 50hz | 480 | 960 | 120 | пещ за тухли или многослойна пещ |
Нашият приятелски екип ще се радва да чуе от вас!