طراز الجهاز | 1575 | 1800 | 2200 | 2600 | 2880 | 2900 | 3000 | ||||||
عرض المادة الخام ((ملم) | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3100 | 3200 | 3350 | ||||||
عرض المادة الخام ((ملم) | 1100mm (حجم آخر يعتمد على المتطلبات) | ||||||||||||
قطر المنتجات النهائية | 50-180mm (ضيق قابل للتعديل) | ||||||||||||
مجموعة المعلمات | نظام تشغيل واجهة الإنسان والآلة ذات الشاشة الملموسة، مع العديد من القوائم | ||||||||||||
وحدة التنقيب | 1-3 طبقة 15-30 gsm (يمكن تحديد الطبقة) | ||||||||||||
سرعة الإنتاج | 200 متر/دقيقة |
فريقنا الصديق سيسعد بسماعك