النموذج | القدرة | القوة | استهلاك النفايات الورقية (كيلوغرام/ساعة) | استهلاك المياه (كيلوغرام/ساعة) | استهلاك الكهرباء (كيلوواط/ساعة) | التجفيف |
gm-1000 - 3*1 | 1000 قطعة | 380ف 50هرتز | 80 | 160 | 38 | التجفيف الطبيعي |
gm-1500 - 4*1 | 1500 قطعة | 380ف 50هرتز | 120 | 240 | 38 | التجفيف الطبيعي |
gm-2500 - 3*4 | 2500 قطعة | 380ف 50هرتز | 200 | 400 | 55 | التجفيف الطبيعي |
gm-3000 - 4*4 | 3000 قطعة | 380ف 50هرتز | 240 | 480 | 60 | التجفيف الطبيعي |
gm-4000 - 4*8 | 4000 قطعة | 380ف 50هرتز | 320 | 640 | 95 | أفران الطوب أو متعددة الطبقات |
gm-5000 - 5*8 | 5000 قطعة | 380ف 50هرتز | 400 | 800 | 95 | أفران الطوب أو متعددة الطبقات |
gm-6000 - 5*12 | 6000 قطعة | 380ف 50هرتز | 480 | 960 | 120 | أفران الطوب أو متعددة الطبقات |
فريقنا الصديق سيسعد بسماعك