طراز الجهاز | 1*3 | 1*4 | 3*4 | 4*4 | 4*8 | 5*8 | 5*12 / (6*8) |
العائد (القطع/ساعة) | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4500-5000 | 5500-6000 | 6500-7000 |
النفايات الورقية (كجم/ساعة) | 80 | 120 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 |
الماء (كجم/ساعة) | 160 | 240 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
الطاقة (كيلوواط/ساعة) | 36 | 38 | 50 | 60 | 80 | 95 | 120 |
الجهد (v/hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
الوزن (كيلوغرام) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 |
لدينا مجموعة كاملة من طرازات الإنتاج مثل 787، 1092، 1575، 1760، 1800، 2100، 2640، 3200، 4400، 5200. هناك مصانع فرعية، مجموع المساحات هي 96000. مع أكثر من 30 عاما من الخبرة. يمكننا تصنيع مختلفة آلة حشو حشو ح
فريقنا الصديق سيسعد بسماعك